Friday, April 5, 2013

EL COMUNISMO ES INEVITABLE Y VENCERA EN EL MUNDO ENTERO



Voy a comenzar por dar el dato mas importante y que debe ser objeto de apreciacion para poder entender de que se trata esto!!!

Citar
Población mundial a traves del tiempo

100 000 AC...........................100 - 1 000 000
8000 AC......................................8 000 000
1000 AC.....................................50 000 000
500 AC.....................................100 000 000
1 DC........................................200 000 000
1000........................................310 000 000
1750........................................791 000 000
1800........................................978 000 000
1850......................................1 262 000 000
1900......................................1 650 000 000
1950......................................2 629 000 000
1955......................................2 755 823 000
1960......................................2 659 000 000
1965......................................3 334 874 000
1970......................................3 692 492 000
1975......................................4 068 109 000
1980......................................4 434 682 000
1985......................................4 979 000 000
1990......................................5 263 593 000
1995......................................5 380 000 000
2000......................................6 070 581 000
2005......................................6 453 628 000
2009......................................6 752 126 697

Reloj Poblacion Mundial Actual: http://www.ibiblio.org/lunarbin/worldpop

aqui podemos ver que en cuanto al incremento de la poblacion mundial se ve el caso tipico de la funcion exponencial. por ejemplo: en el año 1950 habia una poblacion mundial de 2 629 000 000 
y para el año 2005 habia una poblacion mundial de 6 453 628 000, es decir se incremento 3.824.628.000 habitantes en un periodo de 55 años es decir en 55 años se logro aumentar la poblacion mayor que la que se habia acumulado en toda la historia de la humanidad hasta 1950.

Al paso que vamos en menos de 20 años seguro que ya hemos duplicado o triplicado la cifra de la poblacion mundial actual.  ¿En que influye esto o que tiene que ver esto con el capitalismo o socialismo?  Mientras hay una poblacion creciente que cada vez que pasa determinado tiempo se dobla, asi como se dobla la poblacion se dobla el consumo y la produccion y hay que estar consciente:

Estamos etica y moralmente obligados a reconocer que el crecimiento en el uso y consumo de recursos de cada individuo (capitalismo) de una poblacion tambien en crecimiento es la causa principal de todas las crisis ambientales, energeticas y de recursos que sufrimos y sufriremos en el mañana. 

Las alternativas capitalistas:
Podemos seguir creciendo poblacionalmente con el modelo capitalista de consumo indefinidamente e ir disminuyendo indefinidamente los recursos por persona que haya hasta que seamos muchos y nadie tenga practicamente nada solo unos pocos sean quienes vivan bien mientras el mundo se cae a pedazos, otra alternativa capitalista seria decrecer o reducir la poblacion indefinidamente para poder disponer de cada vez mas recursos por persona hasta que solo queden unos pocos (los ricos) y lo tengan todo.

La alternativa Socialista:
Estabilizar la poblacion, y el consumo de recursos por habitante en el nivel que decidamos y llene nuestra necesidades y dejar de usar cualquier recurso a niveles que lo hagan agotables.  Los hechos no dejan de existir porque sean ignorados! o sean Negados.  Lo que esta sucediendo y sucedera a medida que aumente la poblacion el consumo y la produccion son inevitables no se pueden parar solo se pueden hacer prorrogas.   La unica via que tiene la humanidad para poder convivir a largo plazo y no llegar a la lucha cuerpo a cuerpo por la supervivencia es el Socialismo.   Por eso decimos Patria, Socialista o Muerte. ya que sin socialismo lo que habra sera muerte.


No comments:

Post a Comment